College Heights CC
Crete, Neb.
Dates: 9/3/2016
Par 72, 5698 yards
Sally Barie -- Nebraska Wesleyan
Crete, Neb.
Dates: 9/3/2016
Sally Barie -- Nebraska Wesleyan
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 332 | 322 | 147 | 555 | 308 | 490 | 154 | 248 | 293 | 2849 | 332 | 322 | 147 | 555 | 308 | 490 | 154 | 248 | 293 | 2849 | 5698 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 7 | 3 | 5 | 4 | 45 | 7 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 44 | 89 |
Joselyn Lemm -- Nebraska Wesleyan
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 332 | 322 | 147 | 555 | 308 | 490 | 154 | 248 | 293 | 2849 | 332 | 322 | 147 | 555 | 308 | 490 | 154 | 248 | 293 | 2849 | 5698 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 5 | 5 | 3 | 6 | 7 | 6 | 3 | 5 | 5 | 45 | 5 | 6 | 4 | 8 | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 | 47 | 92 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 332 | 322 | 147 | 555 | 308 | 490 | 154 | 248 | 293 | 2849 | 332 | 322 | 147 | 555 | 308 | 490 | 154 | 248 | 293 | 2849 | 5698 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 6 | 4 | 3 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 43 | 9 | 4 | 5 | 8 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 50 | 93 |
Mikayla Bankson -- Doane (Neb.)
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 332 | 322 | 147 | 555 | 308 | 490 | 154 | 248 | 293 | 2849 | 332 | 322 | 147 | 555 | 308 | 490 | 154 | 248 | 293 | 2849 | 5698 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 8 | 4 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 46 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 3 | 5 | 4 | 48 | 94 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 332 | 322 | 147 | 555 | 308 | 490 | 154 | 248 | 293 | 2849 | 332 | 322 | 147 | 555 | 308 | 490 | 154 | 248 | 293 | 2849 | 5698 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 50 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 44 | 94 |
Rachel Petik -- Nebraska Wesleyan
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 332 | 322 | 147 | 555 | 308 | 490 | 154 | 248 | 293 | 2849 | 332 | 322 | 147 | 555 | 308 | 490 | 154 | 248 | 293 | 2849 | 5698 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 6 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 3 | 5 | 4 | 48 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 8 | 4 | 4 | 4 | 47 | 95 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 332 | 322 | 147 | 555 | 308 | 490 | 154 | 248 | 293 | 2849 | 332 | 322 | 147 | 555 | 308 | 490 | 154 | 248 | 293 | 2849 | 5698 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 5 | 7 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 48 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 53 | 101 |
Megan Canfield -- Nebraska Wesleyan
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 332 | 322 | 147 | 555 | 308 | 490 | 154 | 248 | 293 | 2849 | 332 | 322 | 147 | 555 | 308 | 490 | 154 | 248 | 293 | 2849 | 5698 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 57 | 5 | 5 | 6 | 8 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 49 | 106 |
Mallory Huck -- Nebraska Wesleyan
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 332 | 322 | 147 | 555 | 308 | 490 | 154 | 248 | 293 | 2849 | 332 | 322 | 147 | 555 | 308 | 490 | 154 | 248 | 293 | 2849 | 5698 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 6 | 6 | 3 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 51 | 8 | 6 | 3 | 6 | 5 | 9 | 4 | 8 | 6 | 55 | 106 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 332 | 322 | 147 | 555 | 308 | 490 | 154 | 248 | 293 | 2849 | 332 | 322 | 147 | 555 | 308 | 490 | 154 | 248 | 293 | 2849 | 5698 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 8 | 55 | 8 | 5 | 3 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 54 | 109 |
Brookely Nitsch -- Doane (Neb.)
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 332 | 322 | 147 | 555 | 308 | 490 | 154 | 248 | 293 | 2849 | 332 | 322 | 147 | 555 | 308 | 490 | 154 | 248 | 293 | 2849 | 5698 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 7 | 7 | 5 | 10 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 54 | 8 | 7 | 5 | 7 | 7 | 8 | 4 | 7 | 8 | 61 | 115 |
Stephanie Hoshor -- Doane (Neb.)
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 332 | 322 | 147 | 555 | 308 | 490 | 154 | 248 | 293 | 2849 | 332 | 322 | 147 | 555 | 308 | 490 | 154 | 248 | 293 | 2849 | 5698 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 5 | 8 | 5 | 12 | 7 | 14 | 4 | 6 | 8 | 69 | 5 | 5 | 4 | 7 | 8 | 7 | 3 | 4 | 4 | 47 | 116 |
Audrey Kuehn -- Nebraska Wesleyan
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 332 | 322 | 147 | 555 | 308 | 490 | 154 | 248 | 293 | 2849 | 332 | 322 | 147 | 555 | 308 | 490 | 154 | 248 | 293 | 2849 | 5698 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 9 | 8 | 8 | 9 | 4 | 7 | 3 | 6 | 8 | 62 | 5 | 7 | 7 | 8 | 3 | 6 | 7 | 6 | 6 | 55 | 117 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 332 | 322 | 147 | 555 | 308 | 490 | 154 | 248 | 293 | 2849 | 332 | 322 | 147 | 555 | 308 | 490 | 154 | 248 | 293 | 2849 | 5698 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 7 | 5 | 6 | 9 | 6 | 6 | 3 | 6 | 7 | 55 | 11 | 7 | 5 | 11 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 62 | 117 |
Maddison Hughes -- Doane (Neb.)
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 332 | 322 | 147 | 555 | 308 | 490 | 154 | 248 | 293 | 2849 | 332 | 322 | 147 | 555 | 308 | 490 | 154 | 248 | 293 | 2849 | 5698 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 6 | 7 | 4 | 9 | 5 | 7 | 4 | 5 | 8 | 55 | 7 | 9 | 5 | 9 | 6 | 10 | 6 | 9 | 7 | 68 | 123 |
Kenzie Maschka -- Nebraska Wesleyan
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 332 | 322 | 147 | 555 | 308 | 490 | 154 | 248 | 293 | 2849 | 332 | 322 | 147 | 555 | 308 | 490 | 154 | 248 | 293 | 2849 | 5698 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 5 | 7 | 8 | 11 | 5 | 9 | 4 | 7 | 6 | 62 | 8 | 7 | 4 | 10 | 12 | 7 | 3 | 5 | 6 | 62 | 124 |
April Blackledge -- Doane (Neb.)
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 332 | 322 | 147 | 555 | 308 | 490 | 154 | 248 | 293 | 2849 | 332 | 322 | 147 | 555 | 308 | 490 | 154 | 248 | 293 | 2849 | 5698 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 10 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 4 | 7 | 8 | 64 | 11 | 6 | 5 | 8 | 7 | 9 | 5 | 5 | 10 | 66 | 130 |